[Startlista]
Midnattsloppet Göteborg
[Lopp]
*
[Välj ett lopp]
Midnattsloppet Göteborg 2025
[Klass]
10 km
5 km
[Startgrupp]
10 km/1A (- 35.59 min män/ - 39.59 min kvinnor)
10 km/1B (- 39.59 min)
10 km/1C (- 44.59)
10 km/2A (45.00 - 49.59)
10 km/Maskerad 10 km
10 km/2B (45.00 - 49.59)
10 km/3A (50.00 - 54.59)
10 km/3B (50.00 - 54.59)
10 km/4A (55.00 - 59.59)
10 km/4B (55.00 - 59.59)
10 km/4C (55.00 - 59.59)
10 km/5A (60.00 - 64.59)
10 km/6A (65.00 - 69.59)
10 km/7A (70.00 - 85.00)
[Förnamn]
[Efternamn]
[Klubb]